Kalender
über 50 Jahre nahm er in seinen Zeichnungen Politiker aufs Korn und machte auch vor US- Präsidenten nicht Halt. Im Gegenteil: Nixon war sogar sein liebstes Sujet. Jetzt ist der amerikanische Karikaturist Paul Conrad tot.
Trotz langer Pause nichts verlernt: Felix Sturm besiegte bei seiner Rückkehr in den Box- Ring Giovanni Lorenzo klar nach Punkten. Am Ring verfolgten zahlreiche prominente Fußballer den Fight - nach dessen Ende Sturm eine besondere Liebeserklärung parat hatte.
.


Die Ortsgemeinde Gensingen hat mit dem Neubaugebiet "Süd II" das größte Baugebiet der jüngsten Geschichte geplant. Das Baugebiet teilt sich in vier Abschnitte
|
(Süd II - 1. Teilabschnitt, 2. Änderung)
|
(Erweiterung Süd II - 1. Teilabschnitt)
|
Neubaugebiet "Feldbrücker Weg" (Erneuerung Süd II - 2. Teilabschnitt)
|
|
Neubaugebiet " Alzeyer Straße"
(Süd II - 1. Teilabschnitt, 2. Änderung)
| Lage | Südlich der Ortsgemeinde Gensingen, von der B 50 kommend am Ortseingang rechts. |
Erschließung | Die Erschließungsanlagen sind fertig gestellt. |
| Nutzungsart | Wohnbebauung "Allgemeines Wohngebiet" |
| Bebauung durch | freistehende Einzelfamilienhäuser sowie Doppelhäuser in geschlossener Bauweise |
| Baubeginn | sofort möglich |
| Anzahl der Grundstücke | 9 Baugrundstücke |
| Größe der Grundstücke | von 441 m² - 655 m² |
| Preis je Quadratmeter | 138 EUR/m², keine Maklergebühr |

| Grunstücks-Nr. | Parzelle | Größe in qm | Status | Bemerkung |
| 301 | 275/3 | 645 m² | reserviert | Freie Planung über ortsansässigen Partner möglich |
| 302 | 275/2 | 548 m² | reserviert | Freie Planung über ortsansässigen Partner möglich |
| 303 | 275/1 | 505 m² | verkauft | |
| 304 | 275/9 | 487 m² | verkauft | |
| 305 | 275/4 | 621 m² | noch frei | |
| 306 | 275/5 | 659m² | noch frei | |
| 307 | 275/6 | 620 m² | noch frei | |
| 308 | 275/7 | 631 m² | reserviert | Freie Planung über ortsansässigen Partner möglich |
| 309 | 275/8 | 437 m² | verkauft |
Zurück
Neubaugebiet " Am Wiesbach"
(Erweiterung Süd II - 1. Teilabschnitt)
| Lage | Südlich der Ortsgemeinde Gensingen, von der B 50 kommend am Ortseingang rechts. |
| Erschließung | Die Erschließungsanlagen sind hergestellt. |
| Nutzungsart | Wohnbebauung "Allgesmeines Wohngebiet" |
| Bebauung durch | freistehende Einzelfamilienhäuser sowie Doppelhäsuer in geschlossener Bauweise |
| Baubeginn | sofort möglich |
| Anzahl der Grundstücke | 78 Baugrundstücke |
| Größe der Grundstücke | von 411m² - 738m² |
| Preis je Quadratmeter | 138 EUR/m², keine Maklergebühr |

Neubaugebiet " Feldbrücker Weg"
(Erneuerung Süd II - 2. Teilabschnitt)
| Lage | Südlich der Ortsgemeinde Gensingen, von der B 50 kommend am Ortseingang rechts |
| Erschließung | Die Erschließungsanlagen sind hergestellt. |
| Nutzungsart | Wohnbebauung "Allgemeines Wohngebiet" |
| Bebauung durch | freistehende Einzelfamilienhäuser sowie Doppelhäuser in geschlossener Bauweise |
| Baubeginn | sofort möglich |
| Anzahl der Grundstücke | 27 Baugrundstücke |
| Größe der Grundstücke | von 447m² - 672 m² |
| Preis je Quadratmeter | 138 EUR/m², keine Maklergebühr |

| Grunstücks-Nr. | Parzelle | Größe in qm | Status | Bemerkung |
| 201 | 59/6 | 556 m² | noch frei | |
| 202 | 59/5 | 558 m² | verkauft | |
| 203 | 59/4 | 555 m² | verkauft | |
| 204 | 59/1 | 554 m² | noch frei | |
| 205 | 59/2 | 549 m² | verkauft | |
| 206 | 59/3 | 559 m² | verkauft | |
| 207 | 59/8 | 522 m² | verkauft | |
| 208 | 59/7 | 667 m² | noch frei | |
| 209 | 59/9 | 554 m² | verkauft | |
| 210 | 59/10 | 535 m² | verkauft | |
| 211 | 59/11 | 535 m² | reserviert | |
| 212 | 59/12 | 535 m² | verkauft | |
| 213 | 59/13 | 556 m² | verkauft | |
| 214 | 59/14 | 535 m² | verkauft | |
| 215 | 59/15 | 529 m² | reserviert | Freie Planung über ortsansässigen Partner möglich |
| 216 | 59/16 | 469 m² | verkauft | |
| 217 | 59/17 | 499 m² | verkauft | |
| 218 | 59/18 | 558 m² | verkauft | |
| 219 | 59/19 | 451 m² | verkauft | |
| 220 | 59/20 | 567 m² | verkauft | |
| 221 | 59/28 | 622 m² | verkauft | |
| 222 | 59/27 | 571 m² | verkauft | |
| 223 | 59/26 | 570 m² | verkauft | |
| 224 | 59/25 | 570 m² | verkauft | |
| 225 | 59/24 | 570 m² | verkauft | |
| 226 | 59/23 | 601 m² | verkauft | |
| 227 | 59/22 | 550 m² | verkauft |
(Erweiterung Süd II - 2. Teilabschnitt)
| Lage | Südlich der Ortsgemeinde Gensingen, von der B 50 kommend am Ortseingang rechts. |
| Erschließung | Die Erschließungsanlagen sind hergestellt. |
| Nutzungsart | Wohnbebauung "Allgemeines Wohngebiet" |
| Bebauung durch | freistehende Einzelfamilienhäuser sowie Doppelhäuser in geschlossener Bauweise |
| Baubeginn | sofort möglich |
| Anzahl der Grundstücke | 18 Baugrundstücke |
| Größe der Grundstücke | von 450m² - 825m² |
| Preis je Quadratmeter | 138 EUR/m², keine Maklergebühr |

| Grunstücks-Nr. | Parzelle | Größe in qm | Status | Bemerkung |
| 101 | 59/37 | 803 m² | reserviert | Freie Planung über ortsansässigen Partner möglich |
| 102 | 59/36 | 794 m² | verkauft | |
| 103 | 59/35 | 825 m² | verkauft | |
| 104 | 59/34 | 694 m² | reserviert | |
| 105 | 59/33 | 695 m² | reserviert | |
| 106 | 59/39 | 646 m² | verkauft | |
| 107 | 59/40 | 591 m² | verkauft | |
| 108 | 59/38 | 695 m² | verkauft | |
| 109 | 40/3 | 528 m² | reserviert | |
| 110 | 40/4 | 517 m² | reserviert | |
| 111 | 40/5 | 685 m² | verkauft | |
| 112 | 40/8 | 500 m² | verkauft | |
| 113 | 40/7 | 494 m² | verkauft | |
| 115 | 40/11 | 544 m² | verkauft | |
| 116 | 40/12 | 562 m² | verkauft | |
| 117 | 40/13 | 527 m² | verkauft | |
| 118 | 40/14 | 532 m² | verkauft | |
| 119 | 40/15 | 634 m² | verkauft |
.